Ống inox trang trí 316 - Ø21 - 114mm. Ống Inox ống inox trang trí, ống tròn inox được ứng dụng vào trang trí nội thất, thiết kế cầu thang, lan can, bàn ghế, tủ , kệ T, thiết bị vệ sinh, cửa xếp, cổng điện tử, khung sườn xe, máy làm nước đá... Chi tiết liên hệ: 0916 766 966 để có giá tốt nhất.
Thông tin sản phẩm:
+ Tên: Ống inox trang trí 316 - Ø21 - 114mm
+ Phân loại: SUS 304, 201, 202, 304, 304L, 316L, 310S, 309S, 312, 301, 410, 420, 430, 904
+ Độ dày: 1.2 -5 mm
+ Chủng loại: TISCO, POSCO, LISCO...
+ Chứng nhận tiêu chuẩn: TUV, ISO, SGS, BV...
+ Chất luợng: Loại 1
+ Độ bóng: 2B/BA//No4/HL
+ Tiêu chuẩn: ASTM, AISI, SUS, JIS...
Ống inox tra trí 316 đa kích thước
Thành phần hóa học:
Loại | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr |
201 | <0.15 | <1.00 | <5.50-7.50 | <0.50 | <0.03 | 16.00-18.00 | 3.50-5.50 |
202 | <0.15 | <1.00 | <7.50-10.0 | <0.50 | <0.03 | 16.00-18.00 | 4.00-6.00 |
304 | <0.08 | <1.00 | <2.0 | <0.45 | <0.03 | 16.00-18.00 | 8.00-11.00 |
304L | <0.003 | <1.00 | <2.0 | <0.45 | <0.03 | 16.00-18.00 | 8.00-12.00 |
316 | <0.08 | <1.00 | <2.0 | <0.45 | <0.03 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 |
316L | <0.003 | <1.00 | <2.0 | <0.45 | <0.03 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 |
430 | <0.12 | <1.00 | <2.0 | <0.45 | <0.03 | 16.00-18.00 | (0.60) |
Tính chất cơ học:
Loại | Y.S | T.S | Elogation | HBR |
304 | >205 | >520 | >40 | <95 |
304L | >175 | >480 | >40 | <90 |
316 | >205 | >520 | >40 | <90 |
316L | >175 | >480 | >40 | <90 |
430 | >205 | >450 | >22 | <89 |
Với khả năng chống oxi hóa, ăn mòn hiệu quả. Ống inox trang trí 316 được coi là một trong những dòng ống inox phân khúc cao cấp; thích hợp sử dụng trong môi trường có đặc tính ăn mòn cao; môi trường muối hay axit với nồng độ đặc - cao.