Bồn nước inox 316 - sản phẩm bồn nước inox chất lượng cao; thích hợp sử dụng trong điều kiện môi trường ra sao? Có đặc tính như thế nào?
Câu trả lời sẽ được gợi mởi bởi chuyên gia kỹ thuật đến từ inox Tân Tiến!
Thông số kĩ thuật của bồn nước inox 316
Bồn nước inox 316 ngày nay được ứng dụng ở mọi nơi, mọi vị trí lắp đặt bao gồm nhà hàng, khách sạn, chung cư cao ốc, nhà máy, khu công nghiệp, trung tâm mua sắm, trung tâm huấn luyện, khu tập thể,…Với sự đa dạng trong nhu cầu sử dụng của con người, bồn nước inox cũng được sản xuất theo nhiều mẫu mã và phân khối khác nhau, đảm bảo sự tiện nghi và tối ưu công việc nhất.
Mỗi kiểu bồn lại sở hữu một độ dày và đường kính tương xứng với dung tích mà nó chứa đựng. Đương nhiên, người sử dụng sẽ không khỏi tò mò về các con số liên quan đến bồn nước inox mà họ đang muốn đặt mua cho công trình của mình.
Bồn nước inox 316
Và ngay sau đây sẽ là bảng thông số kĩ thuật dành cho bồn nước inox 316 dung tích từ 1000l – 30.000l. Bảng mang tính chất tham khảo, nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào hoặc cần được cung cấp thêm thông tin về các sản phẩm dung tích lớn hơn, hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được nhân viên hỗ trợ đầy đủ.
Thông số kĩ thuật bồn nước inox dạng đứng (đơn vị mm)
STT | Tên sản phẩm | Độ dày | Đường kính | Chiều cao |
1 | Bồn nước inox 316 1000l | 0.6 | 960 | 1750 |
2 | Bồn nước inox 316 1500l | 0.7 | 1200 | 1700 |
3 | Bồn nước inox 316 2000l | 0.9 | 1380 | 2025 |
4 | Bồn nước inox 316 3000l | 0.9 | 1380 | 2140 |
5 | Bồn nước inox 316 3500l | 0.9 | 1380 | 2700 |
6 | Bồn nước inox 316 4000l | 0.9 | 1380 | 3010 |
7 | Bồn nước inox 316 4500l | 0.9 | 1380 | 3610 |
8 | Bồn nước inox 316 5000l | 0.9 | 1380 | 3610 |
9 | Bồn nước inox 316 6000l | 0.9 | 1440 | 4260 |
Thông số kĩ thuật bồn nước inox dạng nằm ngang (đơn vị mm)
STT | Tên sản phẩm | Độ dày | Đường kính | Chiều cao | Chiều dài |
1 | Bồn nước inox 316 1000l | 0.6 | 960 | 1100 | 1500 |
2 | Bồn nước inox 316 1300l | 0.6 | 1050 | 1200 | 1600 |
3 | Bồn nước inox 316 1500l | 0.7 | 1200 | 1350 | 1500 |
4 | Bồn nước inox 316 2000l | 0.9 | 1200 | 1350 | 1850 |
5 | Bồn nước inox 316 2500l | 0.9 | 1380 | 1580 | 1850 |
6 | Bồn nước inox 316 3000l | 0.9 | 1380 | 1580 | 2210 |
7 | Bồn nước inox 316 3500l | 0.9 | 1380 | 1580 | 2500 |
8 | Bồn nước inox 316 4000l | 0.9 | 1380 | 1580 | 2780 |
9 | Bồn nước inox 316 5000l | 0.9 | 1380 | 1670 | 3380 |
10 | Bồn nước inox 316 6000l | 0.9 | 1440 | 1670 | 4.030 |
11 | Bồn nước inox 316 10.000l | Theo đơn đặt hàng | 1700 | 1950 | 4400 |
12 | Bồn nước inox 316 15.000l | Theo đơn đặt hàng | 2200 | 2530 | 3970 |
13 | Bồn nước inox 316 20.000l | Theo đơn đặt hàng | 2200 | 2530 | 5300 |
14 | Bồn nước inox 316 30.000l | Theo đơn đặt hàng | 2200 | 2530 | 7900 |
Báo giá bồn nước inox các loại
Báo giá bồn nước inox tốt nhất, đáp ứng điều kiện kinh tế của người tiêu dùng là mục tiêu mà Tân Tiến luôn hướng tới và cố gắng thực hiện. Chính vì lẽ đó mà công ty liên tục nhận được những đánh giá tích cực cùng sự tin tưởng từ phía khách hàng và đối tác.
Bồn nước inox 316 được gia công tại inox Tân Tiến
Để nhận được báo giá bồn nước inox 316, bồn nước inox 304 các loại, quý khách đừng ngần ngại gọi ngay cho chúng tôi bất cứ khi nào quý khách cần. Công ty luôn hỗ trợ tư vấn 24/7, đáp ứng mọi chủng loại và mẫu mã theo nhu cầu của khách. Địa chỉ liên hệ:
Validate your login